sexta-feira, 29 de outubro de 2010

Ranking de Vaqueiros e Equipes 2010



Mostrando do 1° ao 25° de um total de 100 colocados
POSIÇÃO VAQUEIRO RESULTADOS SITUAÇÃO PONTOS















Celso Vitório - AL

36

0

455pts

Alex Araujo - RN 23 0 300pts
Reinaldo Veloso - PA 23 1 275pts
Neco Menezes - BA 24 -1 275pts
Nathan Queiroz - PA 16 0 210pts
Renato Tobias - CE 17 0 210pts
Valter Xavier - PE 17 0 195pts
Robertão - BA 16 0 190pts
Marcos Sampaio - PE 15 0 175pts
10° Vanterno - BA 14 0 175pts
11° Paulinho de Tatu - RN 12 0 170pts
12° Iran - CE 12 0 165pts
13° Júnior Latércio - MA 14 0 165pts
14° Raulzinho - RN 12 8 150pts
15° Lincoln Miranda - CE 13 -1 145pts
16° Alessandro Suassuna - CE 12 -1 140pts
17° Mardonio - CE 12 -1 140pts
18° Gordo Morais - PE 11 -1 140pts
19° Sidney Batista (Cangaia) - PE 12 4 135pts
20° Carlos Rodrigues - RN 10 -2 135pts
21° Adjailson Paiva - PE 12 -2 135pts
22° Sandro Severino - PE 10 -2 130pts
23° Renato Queiroz - AL 10 -2 125pts
24° Antônio Neto - PB - PB 10 5 115pts
25° Vitor Duré - RN
















































































Nenhum comentário:

Postar um comentário