sexta-feira, 29 de outubro de 2010

Ranking de Vaqueiros e Equipes 2010


Última atualização em 28/10/2010
Mostrando do 1° ao 25° de um total de 100 colocados
POSIÇÃO VAQUEIRO RESULTADOS SITUAÇÃO PONTOS

Parque Queiroz Ranch - PA

39

0

485pts

Parque Divina Luz - AL 36 0 445pts
Haras LM - BA 33 0 420pts
Parque Haras Guararapes/Terra Santa Fé - PE 31 0 365pts
Grupo Projeart - CE 25 0 320pts
Grupo Clóvis Paiva/Parque Milanny - PE 20 0 265pts
Parque Zezé Rocha (1) - SE 21 0 240pts
Equipe & Haras Show - SP 20 0 225pts
Grupo Fofão - BA 19 0 220pts
10° Haras Mastruz com Leite - CE 17 1 200pts
11° Parque Zezé Rocha (2) - SE 17 -1 190pts
12° Rancho Veneza - BA 12 0 160pts
13° Fazenda Santa Fé - PE 13 0 160pts
14° Parque Lucas Borba - PE 13 0 150pts
15° Parque Martins - CE 13 0 145pts
16° Parque Expedito Galvão - MA 13 0 145pts
17° Parque Milanny - PE 11 1 140pts
18° Parque Theodorico Bezerra - RN 10 -1 135pts
19° Parque Estácio Varjal - PE 11 0 125pts
20° Representação Tecnolity - CE 10 0 120pts
21° Parque Haras G - CE 10 0 120pts
22° Parque Arthur Filho - AL 11 0 120pts
23° Fazenda Uruba - RN 10 0 115pts
24° Parque Afrísio Barros Silva - RN 9 0 110pts
25° Parque Cowboy - PB

Nenhum comentário:

Postar um comentário